Spécifications de l'écran LCD | Numéro de modèle: | MW-1016AGS |
| Taille de l'écran: | 10,1'' | |
| Rapport d'affichage : | 16:9 | |
| Résolution (pixels) : | 1024*600 (1280*800 est facultatif) | |
| Dalle IPS : | facultatif | |
| Couleur d'affichage : | 16,7 millions | |
| Temps de réponse : | 12 ms | |
| Luminance : | 250 nits (500 nits/1000 nits en option) | |
| Rapport de contraste: | 500:1 | |
| Rétroéclairé : | DIRIGÉ | |
Formats multimédias | Vidéo: | MPEG1/2/4,AVI, MOV, MKV, MP4, .....etc |
| L'audio: | MP3, MP2, MP1, WMA, OGG, APE, FLAC, AC3, RA, AAC | |
| Image: | JPG, JPEG, BMP, PNG | |
Source de courant | Entrée CA : | 110-240V |
| Sortie CC : | 5V, 2A |
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
1. Option d'affichage plein écran de taille OEM 2. Luminosité: 200 ~ 500 nits haute luminosité et réglable 3. Angle de vision: 178/178 4. Résolution: 3840 * 1440 5. Version réseau Android OS Android 7.1 avec WIFI, Ethernet, 4G en option 6. Inclure un logiciel gratuit de gestion de contenu pour contrôler à distance tous les terminaux
1. Option d'affichage plein écran de taille OEM 2. Luminosité: 200 ~ 500 nits haute luminosité et réglable 3. Angle de vision: 178/178 4. Résolution: 3840 * 1440 5. Version réseau Android OS Android 7.1 avec WIFI, Ethernet, 4G en option 6. Inclure un logiciel gratuit de gestion de contenu pour contrôler à distance tous les terminaux